
con énfasis en Logística y Edición de Contenido
Tarifas
Concepto | Descripcion | Tarifa (COP) |
|---|---|---|
Plan C - Paquetes RRSS | 3 reels, 3 post, 3 historias diarias y producción del video o live / semana | $1900.000 ~ $2'100.000 |
Plan B - Paquetes RRSS | 3 reels, 2 post gráficos y 3 historias diarias / semanal | $1’400.000 ~ $1’650.000 |
Plan A - Paquetes RRSS | 2 reels, 1 post gráfico y 1 historia diaria / semanal | $900.000 ~ $1.100.000 |
Consultoría / Capacitación | Sesión estratégica para definir storytelling y manejo de equipos internos | $70.000 ~ $90.000 / hora |
Clip de video básico | Edición de video de 1-3 min, con voz en off. Subtítulos y música libre de derechos. | $100.000 ~ $150.000 / clip |
Reel/Video | Guion creativo, grabación dirigida, edición profesional, subtitulado y musicalizado. | $120.000 ~ $200.000 / clip |
Pack Mensual de Clips | 4 clips dirigidos para redes o 4 piezas infográficas para redes | $600.000 ~ $800.000 |
Logo sonoro | Se envía en formato .WAV y .MP3 en tiempos de 5 segundos, 10 segundos y 15 segundos | $150.000 ~ $200.000 |
Administración Página Web | Gestión de contenido y actualización de Redes Sociales en la página Web. | $1'100.000 ~ $1'350.000 |
Branding estratégico | Construcción o re-optimización del branding de marca: Logo, paleta de colores, guía de uso en redes sociales y logo sonoro | $500.000 ~ $700.000 |
Consideraciones Adicionales:
-
Cada propuesta es única, y se estudiará de forma personalizada.
-
Los viáticos y transporte de ser necesario se cobrarán por separado.
-
Si la música o el stock footage tiene derechos de autor, el cliente debe asumir el costo de las licencias.
-
Se realizarán máximo 2 rondas de revisiones por proyecto. Si se desea realizar una adicional tendrá un valor de $40.000/hora



